内部コーン打ち込み式アンカー(めねじタイプ)
電気めっき、ステンレス
打ち込んだ時の全体長が変わらないアンカー
製品詳細
サイズ | 全長(㎜) | ねじの長さ | ドリル径(㎜) | 穿孔深さ(㎜) | 梱包単位(本) | |
小箱 | 大箱 | |||||
M6 | 25 | 10.5 | 8.5 | 25 | 100 | 2,500 |
M8 | 30 | 13.5 | 10.5 | 30 | 100 | 2,000 |
M10 | 40 | 16.0 | 12.5 | 40 | 50 | 1,000 |
M12 | 50 | 22.0 | 16.5 | 50 | 50 | 500 |
M16 | 60 | 30.0 | 21.0 | 60 | 25 | 250 |
W1/4※1 | 25 | 10.5 | 8.5 | 25 | 100 | 2,500 |
W5/16 | 30 | 13.5 | 10.5 | 30 | 100 | 2,000 |
W3/8※2 | 30 | 11.0 | 12.5 | 30 | 50 | 1,000 |
W3/8 | 40 | 16.0 | 12.5 | 40 | 50 | 1,000 |
W1/2 | 50 | 22.0 | 16.5 | 50 | 50 | 500 |
W5/8 | 60 | 30.0 | 21.0 | 60 | 25 | 250 |
※ ご利用には専用打込棒が必要です。 ※1.電気めっきのみ ※2.ツバ付
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。