カップルガイドピン
カップルガイドピン
製品詳細
号 | 寸法(㎜) | せん断面面積(㎟) | 最大荷重(kg) |
L2 | 90×36-19.5 | 1018 | 2710 |
S2 | 70×36-24 | 1018 | 2710 |
L4 | 90×30-14 | 707 | 1900 |
S4 | 70×30-18 | 707 | 1900 |
5 | 60×30-21.5 | 707 | 1900 |
6 | 80×25-12 | 491 | 1256 |
L7 | 70×20-8 | 314 | 840 |
7 | 50×20-11.5 | 314 | 840 |
L8 | 50×15-7 | 177 | 452 |
8 | 40×15-9 | 177 | 452 |
9 | 40×13-6 | 133 | 360 |
10 | 30×10-5 | 78.5 | 210 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。