アイナット
生地、ユニクロ、クロメート、ドブめっき、ステンレス、S45C等
製品詳細
ネジの呼び | ネジの長さ t | 使用荷重(kgf) | ネジの呼び | ネジの長さ t | 使用荷重(kgf) | |
生地、めっき、ドブ、SUS | 生地、めっき、ドブ、SUS | |||||
M6 | 10 | 60 | W5/16 | 12 | 80 | |
M8 | 12 | 80 | W3/8 | 15 | 140 | |
M10 | 15 | 150 | W1/2 | 19 | 220 | |
M12 | 19 | 220 | W5/8 | 23 | 400 | |
M14 | 23 | 330 | W3/4 | 28 | 600 | |
M16 | 23 | 450 | W1″ | 38 | 1100 | |
M18 | 28 | 540 | ||||
M20 | 28 | 630 | ||||
M22 | 33 | 790 | ||||
M24 | 38 | 950 | ||||
M27 | 46 | 1200 | ||||
M30 | 46 | 1500 | ||||
M33 | 46 | 1900 | ||||
M36 | 55 | 2300 | ||||
M42 | 64 | 3400 | ||||
M48 | 73 | 4500 | ||||
M64 | 90 | 9000 | ||||
M80×6 | 108 | 15000 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。