シャックル
JIS規格品シャックルです。
本体は、SタイプとBタイプの2種類。
ピンは、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプの3種類。
製品詳細
呼びt |
使用荷重(t) |
口幅 B |
頭径 D |
穴径d1 |
ねじの呼びd2 |
ピン径d3 |
Sタイプ | Bタイプ | ||||||
SA・SB・SC |
BA・BB・BC |
本体径d |
長さ L |
本体径d | 長さ L | 内径B1 | ||||||||
tf | KN | tf | KN | |||||||||||
6 | 0.2 | 1.96 | 0.2 | 1.96 | 11 | 17 | 9 | M8 | 8 | 6 | 24 | 8 | 36 | 20 |
8 | 0.315 | 3.09 | 0.35 | 3.43 | 14 | 21 | 11 | M10 | 10 | 8 | 32 | 10 | 45 | 25 |
10 | 0.6 | 5.88 | 0.6 | 5.88 | 17 | 25 | 13 | M12 | 12 | 10 | 40 | 12 | 54 | 30 |
12 | 1 | 9.80 |
0.9 |
8.82 | 20 | 32 | 16 | M14 | 15 | 12 | 48 | 14 | 63 | 35 |
14 | 1.25 | 12.25 | 1.2 | 11.76 | 24 | 36 | 18 | M16 | 17 | 14 | 56 | 16 | 72 | 40 |
16 | 1.6 | 15.68 | 1.5 | 14.7 | 26 | 40 | 20 | M18 | 19 | 16 | 64 | 18 | 80 | 45 |
18 | 2.0 | 19.6 | 2 | 19.6 | 29 | 45 | 22 | M20 | 21 | 18 | 72 | 21 | 95 | 53 |
20 | 2.5 | 24.5 | 2.5 | 24.5 | 31 | 50 | 25 | M24 | 24 | 20 | 80 | 23 | 104 | 58 |
22 | 3.15 | 30.87 | 3 | 29.4 | 34 | 55 | 27 | M24 | 26 | 22 | 88 | 26 | 117 | 65 |
24 | 3.6 | 35.28 | 3.6 | 35.28 | 39 | 62 | 31 | M30 | 30 | 24 | 96 | 28 | 126 | 70 |
26 | 4 | 39.2 | 4.2 | 41.16 | 41 | 66 | 33 | M30 | 32 | 26 | 104 | 30 | 135 | 75 |
28 | 4.8 | 47.04 | 4.8 | 47.04 | 43 | 70 | 35 | M33 | 34 | 28 | 112 | 32 | 144 | 80 |
30 | 5 | 49 | 5.4 | 52.92 | 45 | 75 | 37 | M36 | 36 | 30 | 120 | 34 | 153 | 85 |
32 | 6.3 | 61.74 | 6.2 | 60.76 | 48 | 80 | 39 | M36 | 38 | 32 | 128 | 37 | 167 | 93 |
34 | 7.0 | 68.6 | 7 | 68.6 | 50 | 85 | 41 | M39 | 40 | 34 | 136 | 39 | 176 | 98 |
36 | 8.0 | 78.4 | 8 | 78.4 | 54 | 90 | 43 | M42 | 42 | 36 | 144 | 42 | 190 | 105 |
38 | 9.0 | 88.2 | 9 | 88.2 | 57 | 95 | 47 | M45 | 46 | 38 | 152 | 44 | 198 | 110 |
40 | 10 | 98 | 10 | 98 | 60 | 100 | 49 | M48 | 48 | 40 | 160 | 47 | 212 | 118 |
42 | 11 | 107.8 | 11 | 107.8 | 63 | 105 | 53 | M48 | 51 | 42 | 168 | 49 | 220 | 123 |
44 | 12.5 | 122.5 | 12 | 117.6 | 66 | 110 | 56 | M48 | 54 | 44 | 176 | 51 | 230 | 128 |
46 | 13 | 127.4 | 13 | 127.4 | 68 | 115 | 58 | M48 | 56 | 46 | 184 | 53 | 240 | 133 |
48 | 14 | 137.2 | 14 | 137.2 | 72 | 120 | 60 | M56 | 58 | 48 | 192 | 55 | 248 | 138 |
50 | 16 | 156.8 | 15 | 147 | 75 | 125 | 62 | M56 | 60 | 50 | 200 | 57 | 257 | 143 |
55 | 18 | 176.4 | 18 | 176.4 | 83 | 138 | 67 | M64 | 65 | 55 | 220 | 62 | 280 | 155 |
60 | 20 | 196 | 22 | 215.6 | 90 | 150 | 72 | M64 | 70 | 60 | 240 | 69 | 310 | 178 |
65 | 25 | 245 | 26 | 254.8 | 98 | 164 | 79 | M72 | 77 | 65 | 260 | 75 | 338 | 188 |
70 | 31.5 | 308.7 | 30 | 294 | 105 | 178 | 85 | M80 | 83 | 70 | 280 | 81 | 360 | 202 |
75 | 35 | 343 | 35 | 343 | 112 | 192 | 92 | M80 | 90 | 75 | 300 | 87 | 387 | 218 |
80 | 40 | 392 | 40 | 392 | 120 | 206 | 98 | M90 | 96 | 80 | 320 | 93 | 414 | 232 |
85 | 45 | 441 | 45 | 441 | 128 | 220 | 104 | M90 | 102 | 85 | 340 | 99 | 440 | 248 |
90 | 50 | 490 | 50 | 490 | 135 | 232 | 110 | M100 | 108 | 90 | 360 | 104 | 473 | 260 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。