グリップスペーサー
高強度のGRCスペーサーで、グリップが付いているので、
鉄筋にすぐセットができます。
設計基準強度は80Nです。
V型、W型、F型の3種類の形状があります。
製品詳細
グリップスペーサー入数(D35~38用は受注生産)
V型 | W型・F型 | |||||||||
H | 鉄筋径 | |||||||||
D10 | D13-D16 | D19-D22 | D25-D32 | D35-38 | D10 | D13-D16 | D19-D22 | D25-D32 | D35-38 | |
25 | 600 | 600 | 400 | 400 |
受注 生産 |
|||||
30 | 500 | 500 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 |
受注 生産 |
|
35 | 400 | 400 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | ||
40 | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
45 | 350 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | ||
50 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
55 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 130 | 130 | ||
60 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 130 | 130 | ||
65 | 300 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
70 | 150 | 150 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||
75 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | ||
80 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | ||
85 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 70 | 70 | ||
90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | ||
95 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | ||
100 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
110 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
120 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
130 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
140 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
160~ | 受注生産 |
グリップスペーサー入数(D35~38用は受注生産)
V型 | |
H | 鉄筋径 |
160 |
D10 D13-16 D19-22 D25-32 D35-38 受注生産 |
170 |
|
180 |
|
190 |
|
200 |
|
210 |
|
220 |
|
230 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。