プラスターG
国交省NETIS登録 QS-080024 -VE になりました。
①星形により、
ひび割れやジャンカを減らし、
縦筋への横使いも可能になります。
②鉄筋径共通で在庫やデッドストック
を減らします。
③カラー採用によりサイズの間違いを
減らします。
補足
①ひび割れはドーナッツ型と比べ半減以下!
モルタルスペーサーと同等です。
②さらに一部サイズは重荷重兼用です。
たくさんの種類のスペーサーを集約します。
③基本色グレーと特別色を用意しました。
セットの確認、在庫の確認がわかりやすいです。
製品詳細
環境にやさしい リサイクル樹脂 |
特許4082709 号 特許6460634 号 |
JASS5 対応 | JIS A5390 準拠 |
①ドーナツ型スペーサーと比べるとコンクリートのひび割れが半減します。縦筋への使用も可能です!
②鉄筋径兼用により、在庫点数が減らせます。
③グレー色と特別色があり、サイズの確認がしやすくなります。
北海道 新技術情報提供システム NO.20123003 |
茨城県 新技術データベース 旧NO.B-12056 積極活用 |
東京都 新技術情報 NO.1301006 |
兵庫県 新技術・新工法活用促進システム 旧NO.120043 |
福岡県 新技術・新工法ライブラリー NO.1101003A |
宮崎県 新技術活用促進システム NO.403 |
コンクリート充填度実験
コンクリートの充填度がアップ!
温度ひび割れ比較実験
コンクリートスペーサーと同等!
スペーサーがコンクリート強度へ与える影響
材齢28日圧縮実験
プラスターGはコンクリート製スペーサーと同等以上の強度!
ドーナツ型スペーサーは約20%強度低下!
NETIS QS-080024-VE(旧番号・期間満了掲載終了)
※国土交通省 NETIS
● コンクリート・モルタル製スペーサー、鋼製スペーサーとも同等のひび割れ抑制効果を有する。
● 建築分野・土木分野とも、壁、柱等の鉄筋の鉛直荷重のかからない箇所に従来のドーナツ型プラスチックスペーサー、コンクリート・モルタル製スペーサー、鋼製スペーサーの代わりに使用できる。
【施工方法】
星形スペーサーは横筋に垂直(縦使い)でも、縦筋に水平装着(横使い)でもどちらでも可能である。
※(社)土木学会 コンクリート標準示方書
(平成25年3月、施工編)
側壁部では耐荷力、熱膨張係数、スペーサーの断面内の空間(開孔率)等が適切で、耐久性に悪影響を及ぼさないことを使用実績等から確認すれば、プラスチック製スペーサーを用いることも可能である。
※コンクリート施工管理要領(平成 26 年 7 月)
発行:NEXCO 総研
2-4 構造物用コンクリートの施工
2-4-4 鉄筋工 「鉄筋のかぶりを正しく保つために適切な間隔にスペーサーを配置しなければならない」
「スペーサーは、コンクリート製あるいは同等品以上のものとし、本体コンクリートに害を与えないものでなければならない。」
型番 | 全長 | 入数 | 基本色 | 特別色 | 重荷重兼用 | ||
N30-Φ2.8~5 | 30 | 19,500 | グレー | ◎ | |||
N40-Φ2.8~5 | 40 | 12,600 | グレー | ◎ | |||
N40-Φ6~D10 | 12,600 | グレー | ◎ | ||||
N45-Φ2.8~5 | 45 | 8,100 | グレー | ◎ | |||
N50-Φ2.8~5 | 50 | 6,600 | グレー | ピンク | ◎ | ||
N50-Φ6~D10 | 6,600 | グレー | スカイブルー | ◎ | |||
N60-Φ4~5 | 60 | 4,500 | グレー | ◎ | |||
N60-Φ6~7 | 4,500 | グレー | ◎ | ||||
N60-D10・13 | 2,700 | グレー | ◎ | ||||
N70-Φ4~5 | 70 | 2,400 | グレー | ◎ | |||
N70-Φ6~7 | 2,400 | グレー | ◎ | ||||
N70-D10・13 | 2,250 | グレー | イエロー | ◎ | |||
N70-D16・19 | 1,800 | グレー | ◎ | ||||
N80-Φ6・D6 | 80 | 2,100 | グレー | ◎ | |||
N80-D10・13 | 1,800 | グレー | グリーン | ◎ | |||
N80-D16・19 | 1,800 | グレー | |||||
N85-D10・13 | 84 | 1,500 | ー | ホワイト | |||
N94-D10・13 | 94 | 1,200 | グレー | イエロー | |||
N100-D10・13 | 100 | 1,200 | グレー | ||||
N100-D16・19 | 1,050 | グレー | イエロー |
プラスターG Gシリーズ (Gの後の数字が純かぶりになります)
型番 | 全長 | 入数 | 基本色 | 特別色 |
D10・13-G20 | 60 | 2,700 | グレー | |
D10・13-G25 | 70 | 2,250 | グレー | |
D10・13-G30 | 80 | 1,800 | 緑 | グレー |
D10・13-G35 | 84 | 1,200 | ー | 白 |
D10・13-G40 | 94 | 1,200 | 黄 | グレー |
D10・13-G45 | 101 | 1,200 | ー | グレー |
D10・13-G50 | 114 | 900 | 茶 | グレー |
D10・13-G60 | 134 | 600 | 白 | グレー |
D10・13-G70 | 154 | 300 | グレー | 桃色 |
D10・13-G75 | 164 | 300 | グレー | 桃色 |
D10・13-G80 | 174 | 300 | グレー | 水色 |
D10~16-G90 | 194 | 240 | グレー | |
D10~16-G95 | 204 | 150 | グレー | |
D16・19-G25 | 70 | 1,800 | グレー | |
D16・19-G30 | 80 | 1,350 | グレー | |
D16・19-G40 | 101 | 1,050 | 黄 | グレー |
D16・19-G50 | 121 | 750 | 茶 | グレー |
D16・19-G60 | 141 | 450 | 白 | グレー |
D16・19-G70 | 161 | 300 | グレー | 桃色 |
16・19-G75 | 171 | 300 | グレー | 桃色 |
D16・19-G80 | 181 | 300 | グレー | 水色 |
D19~25ーG90 | 201 | 240 | グレー | |
D19~25-G95 | 211 | 150 | グレー |
プラスターG Vシリーズ(2本足)(Vの後の数字が純かぶりになります)
型番 | 全長 | 入数 | 基本色 | 特別色 |
D10~29(~D35)ーV40 | 88 | 900 | グレー | |
D10~29(~D35)ーV50 | 98 | 750 | ||
D10~29(~D35)ーV55 | 103 | 750 | ||
D10~29(~D35)ーV60 | 108 | 600 | グレー | |
D10~29(~D35)ーV65 | 113 | |||
D10~29(~D35)ーV85 | 133 |
型番 | 全長 | 入数 | 基本色 | 特別色 |
D10~35(~D51)ーV70 | 130 | 300 | グレー | 白 |
D10~35(~D51)ーV80 | 140 | 白 | ||
D10~35(~D51)ーV90 | 150 | 240 | 白 | |
D10~35(~D51)ーV100 | 160 | 210 | グレー | 白 |
D10~35(~D51)ーV105 | 165 | 白 | ||
D10~35(~D51)ーV110 | 170 | 白 | ||
D10~35(~D51)ーV120 | 180 | 210 | グレー | 白 |
D10~35(~D51)ーV125 | 185 | 白 | ||
D10~35(~D51)-V130 | 190 | 白 | ||
D10~35(~D51)-V140 | 200 | 210 | グレー | |
D10~35(~D51)-V150 | 210 | 180 | ||
D10~35(~D51)-V160 | 220 | 150 | ||
D10~35(~D51)-V170 | 230 | 120 | グレー | |
D10~35(~D51)-V180 | 240 | |||
D10~35(~D51)-V190 | 250 | |||
D10~35(~D51)-V200 | 260 |
120 |
グレー | |
D10~35(~D51)ーV210 | 270 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。