ベルトスリング
JIS-B8818 Ⅲ等級
製品詳細
ベルト巾(mm) | 使用荷重t | 使用荷重 t(バケット吊り α角度時) | |||
0度 | 45 度 | 60 度 | 90 度 | ||
25 | 0.8 | 1.6 | 1.44 | 1.36 | 1.12 |
35 | 1.25 | 2.5 | 2.25 | 2.12 | 1.75 |
50 | 1.6 | 3.2 | 2.88 | 2.72 | 2.24 |
75 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4.25 | 3.5 |
100 | 3.15 | 6.3 | 5.67 | 5.35 | 4.41 |
150 | 5.0 | 10 | 9.0 | 8.5 | 7.0 |
200 | 6.3 | 12.6 | 11.3 | 10.71 | 8.82 |
250 | 8.0 | 16 | 14.4 | 13.6 | 11.2 |
300 | 10 | 20 | 18 | 17 | 14 |
※ 等級について(例 50㎜巾の使用荷重)
Ⅰ等級、1.0t、 Ⅱ等級、1.25t、 Ⅲ等級、1.6t
※ 角張った荷物には、ベルトスリング用保護コーナーベルトを使用下さい。
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。