サイコロスペーサー
鉄筋のかぶりを取る為に用います。
設計基準強度50N。
溝無と溝有があります。
製品詳細
溝無
サイズ | 入数 | パレット入数 |
30×40 | 200 | 8000 |
40×50 | 60 | 6480 |
50×60 | 50 | 4200 |
30×40×50 | 150 | 7200 |
40×50×60 | 50 | 6000 |
45×55×65 | 50 | 4800 |
50×60×70 | 50➡40(2022年9月中旬変更予定) | 3600➡3200(2022年9月中旬変更予定) |
60×70×80 | 30 | 2160 |
100×100×210 | 4 | 400 |
40×40×40 | 140 | 10500 |
50×50×50 | 90 | 5400 |
60×60×60 | 50 | 3150 |
70×70×70 | 30 | 2700 |
80×80×80 | 12 | 1440 |
100×100×100 | 6 | 648 |
120×120×150 | 4 | 384 |
40×50×300 | 15 | |
50×60×300 | 12 |
溝有
サイズ | 入数 | パレット入数 |
70×80×90×100 | 10 | 1500 |
90×100×110×120 | 6 | 648 |
75×75×85×95 | 10 | 1500 |
75×75×105×115 | 10 | 1350 |
80×80×110×120 | 8 | 960 |
80×80×130×140 | 8 | 960 |
80×80×150×160 | 6 | 720 |
80×80×170×180 | 6 | 720 |
100×100×130×140 | 6 | 504 |
100×100×150×160 | 6 | 504 |
100×100×170×180 | 4 | 480 |
100×100×190×200 | 4 | 400 |
100×100×210×220 | 4 | 400 |
100×100×220×230 | 4 | 320 |
100×100×240×250 | 4 | 320 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。