芯棒打ち込み式アンカー
後施工用アンカーのおねじタイプです。
電気めっき、ステンレス、溶融亜鉛めっき。
製品詳細
※下記にないサイズは、お問い合わせ下さい。
サイズ | 全長(mm)c | ねじの長さ(mm)d | ドリル径(mm) | コンクリート部穿孔深さ(mm) | アンカー埋込み長さ(mm) | 梱包単位(本) | |
小箱 | 大箱 | ||||||
M8 | 50 | 20 | 8.5 | 40 | 35 | 50 | 800 |
70 | 25 | 400 | |||||
M10 | 50 | 20 | 10.5 | 35 | 30 | 50 | 400 |
60 | 25 | 45 | 40 | ||||
80 | 300 | ||||||
90 | 30 | ||||||
100 | |||||||
120 | 200 | ||||||
M12 | 60 | 25 | 12.7 | 42 | 35 | 30 | 240 |
70 | 52 | 45 | |||||
90 | 30 | 180 | |||||
100 | |||||||
120 | 35 | 120 | |||||
150 | |||||||
M16 | 100 | 40 | 17 | 70 | 60 | 15 | 90 |
120 | |||||||
150 | 60 | ||||||
190 | |||||||
M20 | 130 | 50 | 21.5 | 90 | 80 | 10 | 40 |
150 | |||||||
190 | |||||||
230 | ― | 30 | |||||
W3/8 | 60 | 25 | 10 | 45 | 40 | 50 | 400 |
W1/2 | 70 | 25 | 12.7 | 52 | 45 | 30 | 240 |
※記載されている製品仕様は、断りなく変更する場合がありますので、ご了承下さい。